Puuvillarull
Spetsifikatsioon
1. Valmistatud 100% kvaliteetsest puuvillast, pleegitatud, suure imamisvõimega.
2. Pehme ja kohanduv, laialdaselt kasutatav meditsiinilises ravis või haiglatöödes.
3. Ei ärrita nahka.
4. Väga pehme, imav, mürgivaba, rangelt CE-märgisega.
5. Kõlblikkusaeg on 5 aastat.
6. Tüüp: rulltüüp.
7. Värvus: Tavaliselt valge.
8. Suurus: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 400g, 500g, 1000g või kliendi soovil.
9. Pakkimine: 1 rull / sinine kraftpaber või polükott.
10. Röntgenniitide tuvastatavusega või ilma.
11. Puuvill on lumivalge ja omab kõrget imamisvõimet.
Päritolukoht | Jiangsu, Hiina | Sertifikaadid | CE |
Mudelinumber | Vati tootmisliin | Brändi nimi | sugama |
Materjal | 100% puuvill | Desinfitseerimistüüp | mittesteriilne |
Instrumentide klassifikatsioon | I klass | Ohutusstandard | MITTE ÜHTEGI |
Toote nimi | mittekootud padi | Värv | Valge |
Näidis | tasuta | Tüüp | Kirurgilised tarvikud |
Säilivusaeg | 3 aastat | OEM | Tere tulemast |
Eelised | Kõrge imavus ja pehmus | Taotlus | Kliinikutele, hambaravile, hooldekodudele ja haiglatele jne. |
Ese | Spetsifikatsioon | Pakkimine | Karbi suurus |
puuvillarull | 25g/rull | 500 rulli/karp | 56x36x56cm |
40g/rull | 400 rulli/karp | 56x37x56 | |
50g/rull | 300 rulli/karp | 61x37x61 | |
80g/rull | 200 rulli/karp | 61x37x61 | |
100g/rull | 200 rulli/karp | 61x37x61 | |
125g/rull | 100 rulli/karp | 61x36x36 | |
200g/rull | 50 rulli/karp | 41x41x41 | |
250g/rull | 50 rulli/karp | 41x41x41 | |
400g/rull | 40 rulli/karp | 55x31x36 | |
454 g/rull | 40 rulli/karp | 61x37x46 | |
500g/rull | 20 rulli/karp | 61x38x48 | |
1000g/rull | 20 rulli/karp | 68x34x41 |



tootmisprotsess
1. samm: Puuvilla kraasimine: Võtke puuvill kootud kotist välja. Seejärel kaaluge vastavalt kliendi vajadustele.
2. samm: mehaaniline töötlemine: puuvill pannakse masinasse ja töödeldakse rullideks.
3. samm: Sulgemine: Pange puuvillased rullid kilekottidesse. Pakendi sulgemine.
4. samm: Pakkimine: Pakkimine vastavalt kliendi suurusele ja kujundusele.
5. samm: Ladustamine: Kontrollige lao temperatuuri ja niiskust, klassifitseerige vastavalt erinevatele spetsifikatsioonidele.