Puuvillane rull
Spetsifikatsioon
1. Valmistatud 100% kvaliteetsest puuvillast, pleegitatud, suure imamisvõimega.
2. Pehme ja vastav, kasutatakse laialdaselt ravis või haiglatöödes.
3. Ei ärrita nahka.
4. Väga pehme, imav, mürgivaba, mis kinnitab rangelt CE-d.
5. Kehtivusaeg on 5 aastat.
6. Tüüp: rulli tüüp.
7. Värv: tavaliselt valge.
8. Suurus: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 400g, 500g, 1000g või tellitud.
9. Pakkimine: 1 rull / sinine jõupaber või polükott.
10. Tuvastatavad röntgenkiirte keermetega või ilma.
11. Puuvill on lumivalge ja kõrge imavusega.
Päritolukoht | Jiangsu, Hiina | Sertifikaadid | CE |
Mudeli number | Vati tootmisliin | Kaubamärgi nimi | sugama |
Materjal | 100% puuvill | Desinfitseerimise tüüp | mitte steriilsed |
Instrumentide klassifikatsioon | I klass | Ohutusstandard | MITTE ÜKSKI |
Kauba nimi | mittekootud padi | Värv | Valge |
Näidis | tasuta | Tüüp | Kirurgilised tarvikud |
Säilivusaeg | 3 aastat | OEM | Tere tulemast |
Eelised | Kõrge imamisvõime ja pehmus | Rakendus | Kliinikule, hambaravile, hooldekodudele ja haiglatele jne. |
Üksus | Spetsifikatsioon | Pakkimine | Karbi suurus |
puuvillane rull | 25g/rull | 500 rulli / ctn | 56x36x56 cm |
40g/rull | 400 rulli / ctn | 56x37x56 | |
50g/rull | 300 rulli / ctn | 61x37x61 | |
80g/rull | 200 rulli / ctn | 61x37x61 | |
100g/rull | 200 rulli / ctn | 61x37x61 | |
125g/rull | 100 rulli / ctn | 61x36x36 | |
200g/rull | 50 rulli / ctn | 41x41x41 | |
250g/rull | 50 rulli / ctn | 41x41x41 | |
400g/rull | 40rulli/ctn | 55x31x36 | |
454g/rull | 40rulli/ctn | 61x37x46 | |
500g/rull | 20rulli/ctn | 61x38x48 | |
1000g/rull | 20rulli/ctn | 68x34x41 |
tootmisprotsess
1. samm: puuvilla kraasimine: pange puuvill kootud kotist välja. Seejärel kaaluge vastavalt kliendi vajadustele.
2. samm: töötlemine: puuvill pannakse masinasse ja töödeldakse rullides.
3. samm: pitseerimine: pange puuvillased rullid kilekottidesse. Pakendi pitseerimine.
4. samm: pakkimine: pakkimine vastavalt kliendi suurusele ja disainile.
5. samm: ladustamine: kontrollige lao temperatuuri ja niiskust, klassifitseerige vastavalt erinevatele spetsifikatsioonidele.